--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Wedstrijd: 21e Autobedrijf MOS Indoorgala      Datum: 03/03/2001    av Start '78 te Steenwijk-Noord                      UITSLAG
     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


      D-Jun. Jongens 1e jrs ,Hoogspringen
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Nico Rusticus        89 AV'55          1.35
       2 Remco Wennink        89 Pec 1910       1.30
       3 Peter Boone          89 FlevoDelta     1.25
       4 Peter Tichelaar      89 Isala'96       1.25
       5 Martijn Langen       89 AAC'61         1.25
       6 Jurry van der Woude  89 AV Nop         1.20
       7 Adri Nugter          89 AV Nop         1.20
       8 Martijn Martowirono  89 HAC'63         1.10
         Anne Vos             89 Jahn II        1.10
      10 Bart Everts          89 HAC'63         1.10
      11 Mohammed Ouchene     89 Start'78       0.95


      D-Jun. Jongens 1e jrs ,Verspringen
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Ricardo Mulder       89 Jahn II        4.05
       2 Nico Rusticus        89 AV'55          3.93
       3 Remco Wennink        89 Pec 1910       3.89
       4 Peter Boone          89 FlevoDelta     3.81
       5 Martijn Langen       89 AAC'61         3.77
       6 Peter Tichelaar      89 Isala'96       3.70
       7 Martijn Martowirono  89 HAC'63         3.56
       8 Tim Verbeek          89 AAC'61         3.56
       9 Glenn Vonk           89 Pec 1910       3.47
      10 Adri Nugter          89 AV Nop         3.35
      11 Jurry van der Woude  89 AV Nop         3.30
      12 Richard Kuiper       89 Start'78       3.26
      13 Yorick Sysling       89 Spirit L.      3.21
      14 Andreas Agema        89 Jupiter        3.16
      15 Reinier Renting      89 Start'78       3.09
      16 Michael Ligthart     89 AVA'81         3.08
      17 Anne Vos             89 Jahn II        2.98
      18 Javier Nunez Vega    89 Pec 1910       2.92
      19 Mohammed Ouchene     89 Start'78       2.77
      20 Vincent van den Hil  89 Start'78       2.50
      21 Hendrik Veendijk     89 AAC'61         2.28


      D-Jun. Jongens 1e jrs ,Kogelstoten
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Peter Tichelaar      89 Isala'96       9.23
       2 Peter Boone          89 FlevoDelta     8.76
       3 Martijn Langen       89 AAC'61         8.59
       4 Javier Nunez Vega    89 Pec 1910       7.26
       5 Glenn Vonk           89 Pec 1910       7.14
       6 Martijn Martowirono  89 HAC'63         6.68
       7 Hendrik Veendijk     89 AAC'61         6.06
       8 Richard Kuiper       89 Start'78       5.94
       9 Reinier Renting      89 Start'78       5.82
      10 Adri Nugter          89 AV Nop         5.79
      11 Anne Vos             89 Jahn II        5.78
      12 Vincent van den Hil  89 Start'78       5.54
      13 Jurry van der Woude  89 AV Nop         5.49
      14 Yorick Sysling       89 Spirit L.      5.06
      15 Mohammed Ouchene     89 Start'78       4.32
      16 Michael Ligthart     89 AVA'81         3.47


      D-Jun. Jongens 2e jrs ,Hoogspringen
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Chris Wonink         88 AAC'61         1.41
       2 Sven van de Vliet    88 AVA'81         1.39
       3 Joris Appelhof       88 AAC'61         1.35
       4 Henk Bakker          88 AAC'61         1.35
         Thijs Ruiterkamp     88 Pec 1910       1.35
       6 Arne Hup             88 Isala'96       1.30
       7 Paul Robers          88 Hanzesport     1.30
       8 Bert Bruins          88 Impala         1.30
         Klaas Jan Brouwer    88 Jahn II        1.30
      10 Mark Jonker          88 FlevoDelta     1.30
      11 Douwe de Jong        88 Start'78       1.25
      12 Matthijs Stuifzand   88 Jupiter        1.25
      13 Rinze Venderbosch    88 Hanzesport     1.25
      14 Henk Kramer          88 Sprinter       1.25
      15 Jelte Bakker         88 AV Nop         1.20
      16 Kelvin Vogelzang     88 AAC'61         1.15
      17 Rutger Bloks         88 Aquilo         1.00


      D-Jun. Jongens 2e jrs ,Verspringen
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Mark Jonker          88 FlevoDelta     4.52
       2 Reinier Bouma        88 AV'55          4.33
       3 Rinze Venderbosch    88 Hanzesport     4.20
       4 Paul Robers          88 Hanzesport     4.13
       5 Henk Kramer          88 Sprinter       4.08
       6 Joris Appelhof       88 AAC'61         4.02
       7 Arne Hup             88 Isala'96       3.93
       8 Sven van de Vliet    88 AVA'81         3.80
       9 Bert Bruins          88 Impala         3.75
      10 Henk Bakker          88 AAC'61         3.61
      11 Douwe de Jong        88 Start'78       3.40
      12 Matthijs Stuifzand   88 Jupiter        3.26
      13 Frank Beltman        88 Start'78       3.25
      14 Rutger Bloks         88 Aquilo         3.03
      15 Kelvin Vogelzang     88 AAC'61         3.00
      16 Jelte Bakker         88 AV Nop         2.75


      D-Jun. Jongens 2e jrs ,Kogelstoten
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Henk Bakker          88 AAC'61         9.59
       2 Joris Appelhof       88 AAC'61         9.18
       3 Mark Jonker          88 FlevoDelta     9.08
       4 Mike Monnink         88 AC Tion'48     8.85
       5 Klaas Jan Brouwer    88 Jahn II        8.63
       6 Thijs Ruiterkamp     88 Pec 1910       8.43
       7 Henk Kramer          88 Sprinter       7.47
       8 Frank Beltman        88 Start'78       6.38
       9 Rutger Bloks         88 Aquilo         6.20
      10 Arnold Bloemert      88 Sprinter       6.13
      11 Jelte Bakker         88 AV Nop         6.12
      12 Matthijs Stuifzand   88 Jupiter        5.83
      13 Kelvin Vogelzang     88 AAC'61         5.58


      D-Jun. Meisjes 1e jrs ,Hoogspringen
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Eline Swager         89 Sperwers       1.40
       2 Myrte Goor           89 AAC'61         1.30
       3 Annick Klein         89 Isala'96       1.30
         Helga v. Koppenhagen 89 Spirit L.      1.30
       5 Annemiek Strijker    89 AAC'61         1.25
       6 Anne-Marie Slaa      89 Sperwers       1.25
       7 Franne Anema         89 AV'55          1.20
       8 Edmee Bosch          89 AAC'61         1.10
       9 Sabine Baanvinger    89 AAC'61         1.00


      D-Jun. Meisjes 1e jrs ,Verspringen
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Helga v. Koppenhagen 89 Spirit L.      4.01
       2 Annick Klein         89 Isala'96       3.82
       3 Myrte Goor           89 AAC'61         3.68
       4 Sjoukje Algra        89 Horror         3.62
       5 Marinda Verheijen    89 De Gemzen      3.57
       6 Annemiek Strijker    89 AAC'61         3.55
       7 Kelly Sandys         89 AV'55          3.28
       8 Alejandre Haddocks   89 Pec 1910       3.20
         Sabine Baanvinger    89 AAC'61         3.20
      10 Marieke Bos          89 Argo'77        3.11
      11 Monique Gruizinga    89 HAC'63         3.07
      12 Astrid Kiekebosch    89 Isala'96       3.06
      13 Edmee Bosch          89 AAC'61         2.99
      14 Leonie Halman        89 Start'78       2.84
      15 Suzan Scheepstra     89 Spartacus      2.74
      16 Priscilla Dankelman  89 ACO-Touwen     2.60
      17 Elles Lamberink      89 ACO-Touwen     2.57
      18 Erika Goldsteen      89 ACO-Touwen     2.48


      D-Jun. Meisjes 1e jrs ,Kogelstoten
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Helga v. Koppenhagen 89 Spirit L.      9.72
       2 Annick Klein         89 Isala'96       8.37
       3 Annemiek Strijker    89 AAC'61         8.12
       4 Alisa Dutmer         89 AAC'61         8.05
       5 Myrte Goor           89 AAC'61         8.04
       6 Kelly Sandys         89 AV'55          7.87
       7 Franne Anema         89 AV'55          7.46
       8 Alejandre Haddocks   89 Pec 1910       7.44
       9 Suzan Scheepstra     89 Spartacus      7.11
      10 Anne-Marie Slaa      89 Sperwers       6.90
      11 Marloes Fraij        89 HAC'63         6.67
      12 Sjoukje Algra        89 Horror         6.39
      13 Leonie Halman        89 Start'78       6.28
      14 Edmee Bosch          89 AAC'61         6.14
      15 Sabine Baanvinger    89 AAC'61         6.06
      16 Marieke Bos          89 Argo'77        5.79
      17 Tessa Vogelzang      89 Lionitas       5.62


      D-Jun. Meisjes 2e jrs ,Hoogspringen
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Margriet van Kammen  88 Impala         1.45
       2 Carmen v/d Woude     88 AV'55          1.35
       3 Marriet Bruins       88 AAC'61         1.35
       4 Marina Speelman      88 AAC'61         1.35
       5 Sanne van Essen      88 Pec 1910       1.35
       6 Annet Feddes         88 ACO-Touwen     1.35
       7 Anika Tolsma         88 Horror         1.30
         Carucla Verheijen    88 De Gemzen      1.30
       9 Suzanne Dekkers      88 AAV Sisu       1.30
      10 Debby Bernhard       88 Phanos         1.30
      11 Rosita van Duren     88 Pec 1910       1.25
         Esther de Boer       88 Jahn II        1.25
      13 Roelina Enting       88 AAC'61         1.25
      14 Priscilla Platje     88 Pec 1910       1.25
      15 Monique Koen         88 AAC'61         1.20
      16 Anouk Voolstra       88 Horror         1.15


      D-Jun. Meisjes 2e jrs ,Verspringen
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Suzanne Dekkers      88 AAV Sisu       4.43
       2 Anika Tolsma         88 Horror         4.30
       3 Annet Feddes         88 ACO-Touwen     4.02
       4 Rachel Scholten      88 AVA'81         3.91
       5 Coralien Kroon       88 ACO-Touwen     3.85
       6 Maaike Hutten        88 Spurt'88       3.80
       7 Sanne van Essen      88 Pec 1910       3.73
       8 Lisette van der Haar 88 Pec 1910       3.65
       9 Marina Speelman      88 AAC'61         3.64
      10 Anouk Voolstra       88 Horror         3.57
      11 Marielle de Rijk     88 Sperwers       3.55
      12 Marieke van der Wal  88 AAC'61         3.48
      13 Esther de Boer       88 Jahn II        3.46
      14 Marjet Jellesma      88 Horror         3.40
      15 Monique Koen         88 AAC'61         3.35
      16 Elsbeth Bos          88 Start'78       3.33
      17 Carmen v/d Woude     88 AV'55          3.32
      18 Rosita van Duren     88 Pec 1910       2.96
      19 Paulien Poelarends   88 ACO-Touwen     2.89
      20 Laura de Coo         88 Start'78       2.89
      21 Tjarda van Bemmel    88 Start'78       2.82

      D-Jun. Meisjes 2e jrs ,Kogelstoten
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Jessica Kok          88 AAC'61        11.62
       2 Debby Bernhard       88 Phanos        11.00
       3 Lisette van der Haar 88 Pec 1910       9.95
       4 Rosita van Duren     88 Pec 1910       9.75
       5 Rachel Scholten      88 AVA'81         9.31
       6 Nanda Hommes         88 Jahn II        9.02
       7 Lianne Loeffen       88 Pec 1910       8.18
       8 Marina Speelman      88 AAC'61         7.78
       9 Marjet Jellesma      88 Horror         7.67
      10 Suzanne Dekkers      88 AAV Sisu       7.40
      11 Priscilla Platje     88 Pec 1910       7.28
      12 Josiene v/d Woude    88 AV Nop         6.85
      13 Elsbeth Bos          88 Start'78       6.56
      14 Monique Koen         88 AAC'61         6.44
      15 Laura de Coo         88 Start'78       5.80
      16 Tjarda van Bemmel    88 Start'78       5.42


      C-Jun. Jongens 1e jrs ,Hoogspringen
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Johan Luten          87 AAC'61         1.60
       2 Hans Koops           87 Jahn II        1.50
       3 Wesley Penninkhof    87 Isala'96       1.35
       4 Johan Tapken         87 Jahn II        1.20


      C-Jun. Jongens 1e jrs ,Verspringen
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Johan Luten          87 AAC'61         4.72
       2 Ralf Themme          87 Sperwers       4.61
       3 Van v/d Berg         87 Jahn II        4.46
       4 Wesley Penninkhof    87 Isala'96       4.43
       5 Michael Dijkhoff     87 Lionitas       4.12
       6 Martin Meijer        87 Jahn II        4.08
       7 Stefan Wessel        87 Sperwers       4.07
       8 Hans Koops           87 Jahn II        3.82
       9 Eric Portema         87 AV'55          3.76
      10 Freark Koopman       87 Start'78       3.35
      11 Johan Tapken         87 Jahn II        3.10


      C-Jun. Jongens 1e jrs ,Kogelstoten
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Ralf Themme          87 Sperwers      11.17
       2 Stephan Muldrow      87 AV Nymegen     9.11
       3 Eric Portema         87 AV'55          7.99
       4 Wesley Penninkhof    87 Isala'96       7.95
       5 Van v/d Berg         87 Jahn II        7.57
       6 Michael Dijkhoff     87 Lionitas       7.27
       7 Johan Tapken         87 Jahn II        6.69


      C-Jun. Jongens 2e jrs ,Hoogspringen
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Michel Bernhard      86 Phanos         1.65
       2 Tieme Klinkers       86 Sprinter       1.65
       3 Jorn Diender         86 Isala'96       1.55
       4 Germ Zeephat         86 Impala         1.50
       5 Jeroen van Veen      86 Isala'96       1.50
       6 Martijn Dekkers      86 AAV Sisu       1.45
       7 Roelf Bruins         88 Impala         1.35
       8 Maurice Hoogendoorn  86 AVV            0.00


      C-Jun. Jongens 2e jrs ,Verspringen
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Michel Bernhard      86 Phanos         5.52
       2 Jeroen van Veen      86 Isala'96       5.16
       3 Jorn Diender         86 Isala'96       5.09
       4 Emiel Flart          86 Sperwers       5.06
       5 Roelf Bruins         88 Impala         5.00
       6 Germ Zeephat         86 Impala         4.79
       7 Tieme Klinkers       86 Sprinter       4.77
       8 Martijn Dekkers      86 AAV Sisu       4.77
       9 Maurice Hoogendoorn  86 AVV            4.28


      C-Jun. Jongens 2e jrs ,Kogelstoten
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Michel Bernhard      86 Phanos        13.65
       2 Martijn Hommes       86 Jahn II       11.80
       3 Jorn Diender         86 Isala'96      10.80
       4 Jeroen van Veen      86 Isala'96      10.74
       5 Emiel Flart          86 Sperwers      10.53
       6 Raymond v. Bourgonje 86 Cialfo        10.18
       7 Roelf Bruins         88 Impala         9.05
       8 Anne-Jaap de Graaf   86 Impala         8.05
       9 Martijn Dekkers      86 AAV Sisu       7.43


      C-Jun. Meisjes 1e jrs ,Hoogspringen
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Neelke Jutstra       87 Isala'96       1.40
       2 Carlin v/d Linde     87 Isala'96       1.35
       3 Maaike Hofstee       87 Sprinter       1.20


      C-Jun. Meisjes 1e jrs ,Verspringen
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Henriette Klijnstra  87 AV'55          4.48
       2 Tara Houtzagers      87 Spurt'88       4.45
       3 Linda Boerma         87 Sperwers       4.40
       4 Hanneke Hofman       87 Lionitas       4.13
       5 Lieke Winkeler       87 Isala'96       4.11
       6 Ilona Schra          87 Sprinter       3.94
       7 Hedwig den Hartog    87 Start'78       3.76
       8 Marije Hut           87 AAC'61         3.50
         Neelke Jutstra       87 Isala'96       3.50
      10 Lianne van Veen      87 Start'78       3.47
      11 Maaike Hofstee       87 Sprinter       3.46
      12 Esther v/d Horst     87 Isala'96       3.44
      13 Michelle v/d Laan    87 Argo'77        3.29
      14 Maaike Scholten      87 ACO-Touwen     3.24
      15 Jelina v/d Meulen    87 ACO-Touwen     3.14
      16 Eva de Haas          87 Energie        2.80


      C-Jun. Meisjes 1e jrs ,Kogelstoten
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Maaike Hofstee       87 Sprinter       8.61
       2 Marije Hut           87 AAC'61         7.92
       3 Michelle v/d Laan    87 Argo'77        7.72
       4 Lieke Winkeler       87 Isala'96       7.64
       5 Ilona Schra          87 Sprinter       7.43
       6 Eva de Haas          87 Energie        6.84
       7 Lianne van Veen      87 Start'78       6.11
       8 Jelina v/d Meulen    87 ACO-Touwen     5.95
       9 Annika Ufkes         87 GSC            2.84


      C-Jun. Meisjes 2e jrs ,Hoogspringen
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Marije Langen        86 AAC'61         1.60
       2 Denise Hovenkamp     86 AAC'61         1.45
       3 Ellen Diender        86 Isala'96       1.40


      C-Jun. Meisjes 2e jrs ,Verspringen
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Marije Langen        86 AAC'61         4.91
       2 Ellen Diender        86 Isala'96       4.64
       3 Denise Hovenkamp     86 AAC'61         4.47
       4 Paula Schouten       86 AV Nop         4.03
       5 Sonja Eiling         86 AV Nop         3.94
       6 Jos v/d Bij          86 Lionitas       3.78
       7 Nynke van Bemmel     86 Start'78       2.53


      C-Jun. Meisjes 2e jrs ,Kogelstoten
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Anouk Monnink        86 AC Tion'48    11.61
       2 Marije Langen        86 AAC'61         9.91
       3 Ellen Diender        86 Isala'96       8.97
       4 Nynke van Bemmel     86 Start'78       5.69


      B-Jun. Jongens ,Verspringen
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Ivo Bennema          84 AAC'61         5.96
       2 Danny Bronkhorst     85 Nea Volhar     5.69
       3 Harm Bruins          84 Impala         5.63
       4 Daniel Vos           85 HAC'63         5.47
       5 Ruben Stelma         85 AAC'61         5.26
       6 Remco Lanting        84 Spurt'88       5.17
       7 Elmar Mannot         85 ACO-Touwen     4.88
       8 Max Westerveld       85 Energie        4.85
       9 Klaas Werkhoven      85 Spartacus      4.58


      B-Jun. Jongens ,Kogelstoten
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Danny Bronkhorst     85 Nea Volhar    12.78
       2 Ruben Stelma         85 AAC'61        12.11
       3 Harm Bruins          84 Impala        10.28
       4 Ivo Bennema          84 AAC'61        10.12
       5 Klaas Werkhoven      85 Spartacus      9.06


      B-Jun. Meisjes ,Verspringen
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Karin Bruinsma       85 Start'78       4.45
       2 Marion Westerhof     85 ACO-Touwen     4.34
       3 Sandra Sikkema       85 Impala         4.12
       4 Charlotte Klijnstra  85 AV'55          3.99
       5 Harmke Robijns       85 Impala         3.80
       6 Margriet Bakker      84 Lionitas       3.54


      B-Jun. Meisjes ,Kogelstoten
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Charlotte Klijnstra  85 AV'55         11.50
       2 Lianne Bruins        85 AAC'61        10.45
       3 Saskia Hendriks      85 Sperwers      10.17
       4 Corien Zwerver       85 Start'78       9.59
       5 Carla van Leeuwen    84 Jahn II        7.65
       6 Gerda Stavenga       84 Jupiter        6.98


      A-Jun. Jongens ,Verspringen
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Harald Pals          82 Aquilo         5.66
       2 Daan Meijer          83 Sperwers       5.42
       3 Ferdinand Hiddink    83 Lionitas       4.96


      A-Jun. Jongens ,Kogelstoten
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Benny Tapken         83 Jahn II       11.59
       2 Daan Meijer          83 Sperwers      11.44
       3 Sander Zwerver       83 Start'78       8.19

      A-Jun. Meisjes ,Hoogspringen
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Leonie Biemolt       83 SV Veendam     1.45


      A-Jun. Meisjes ,Verspringen
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Leonie Biemolt       83 SV Veendam     4.65
       2 Marianne Hagenauw    83 Argo'77        4.42


      Sen. Mannen ,Verspringen
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Hendrik Tjaden       79 Vitalis        5.69
       2 Dennis Schilder      81 Isala'96       5.56
       3 Arjan v/d Groep      76 AV Nijkerk     5.47
       4 Peter Wierda         81 Start'78       5.44
       5 Juun Steen           76 AV Nijkerk     4.95
       6 Gert Kies            73 GSC            4.60
       7 Wilt Julian Pomper   72 ACO-Touwen     4.56
       8 Rick Hudepohl        79 GSC            2.72


      Sen. Mannen ,Kogelstoten
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Jos Bentum           80 AAC'61        14.66
       2 Wieger-Jan de Wit    75 Impala        13.34
       3 Herman Boer          78 AAC'61        13.05
       4 Jos Noorman          78 Start'78      11.48
       5 Peter Wierda         81 Start'78       9.97
       6 Egon Nieuwendijk     68 GSC            9.72
       7 Robert Zwerver       81 Start'78       8.20
       8 Hilleginus Oosting   63 GSC            6.92
       9 Rolf Timmer          80 GSC            5.67


      Sen. Vrouwen ,Hoogspringen
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Rolien Duiven        80 Start'78       1.45


      Sen. Vrouwen ,Verspringen
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Jose Kappert         80 Spurt'88       4.64
       2 Rolien Duiven        80 Start'78       4.39
       3 Esther Mocking       79 AV Nijkerk     3.99
       4 Bernadette Ongena    79 SV Holten      3.88
       5 Marlien Goldsteen    81 ACO-Touwen     3.80


      Sen. Vrouwen ,Kogelstoten
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Klazien Zwinderman   69 Jahn II        9.15
       2 Bernadette Ongena    79 SV Holten      9.10
       3 Esther Mocking       79 AV Nijkerk     8.09


      Vet. Mannen, 40+  ,Verspringen
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Jaap Liefting        61 Lionitas       4.32
       2 Wieger Klijnstra M50 48 AV'55          3.38


      Vet. Mannen, 40+  ,Kogelstoten
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Martin Regtop M50    49 ac TION       14.43
       2 Teun Tol M60         40 GSC            9.59
       3 Wijnand Bernhard     54 Phanos         9.21
       4 Jan de Krijger M50   46 Start'78       8.31
       5 Jaap Liefting        61 Lionitas       7.86
       6 Wieger Klijnstra M50 48 AV'55          6.00


      Vet. Vrouwen, 35+  ,Kogelstoten
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Truus Ongena V45     47 sv Holten      8.58
       2 Jose Duba            64 Aalsmeer       8.45
       3 Helene Bernhard      63 Phanos         8.18
       4 Alie Dodde V55       44 Aquilo         7.07